📊 等级说明
- ✅ A级:强烈推荐,可多吃
- ⭕ B级:适量食用
- ⚠️ C级:限量食用
- ❌ D级:尽量避免
- 🚫 E级:禁止食用
一、主食类(谷物/薯类)
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-001 | 糙米饭 | 2.6 | 111 | 步行28分钟 | ✅A | 高纤维,GI低 |
| 1-002 | 白米饭 | 2.6 | 116 | 步行29分钟 | ⭕B | 适量食用 |
| 1-003 | 燕麦片(纯) | 15.0 | 377 | 跑步38分钟 | ✅A | 降胆固醇 |
| 1-004 | 即食燕麦(加糖) | 8.0 | 420 | 跑步42分钟 | ⚠️C | 含添加糖 |
| 1-005 | 全麦面包 | 9.0 | 247 | 步行62分钟 | ✅A | 选无糖款 |
| 1-006 | 白面包 | 8.0 | 266 | 步行67分钟 | ⚠️C | GI高 |
| 1-007 | 馒头 | 7.0 | 223 | 步行56分钟 | ⭕B | 适量 |
| 1-008 | 花卷 | 7.5 | 211 | 步行53分钟 | ⭕B | 适量 |
| 1-009 | 油条 | 6.9 | 386 | 跑步39分钟 | ❌D | 高油脂 |
| 1-010 | 烧饼 | 8.0 | 326 | 步行82分钟 | ⚠️C | 含油较多 |
| 1-011 | 小米粥 | 1.4 | 46 | 步行12分钟 | ✅A | 养胃 |
| 1-012 | 玉米(鲜) | 4.0 | 112 | 步行28分钟 | ✅A | 高纤维 |
| 1-013 | 玉米面 | 8.1 | 341 | 步行85分钟 | ⭕B | 粗粮 |
| 1-014 | 红薯 | 1.1 | 99 | 步行25分钟 | ✅A | 高纤维 |
| 1-015 | 紫薯 | 1.3 | 82 | 步行21分钟 | ✅A | 花青素 |
| 1-016 | 土豆 | 2.0 | 76 | 步行19分钟 | ⭕B | 蒸煮为宜 |
| 1-017 | 薯条(炸) | 4.0 | 298 | 跑步30分钟 | ❌D | 高油高盐 |
| 1-018 | 薯片 | 5.0 | 547 | 跑步55分钟 | 🚫E | 垃圾食品 |
| 1-019 | 芋头 | 1.3 | 56 | 步行14分钟 | ⭕B | 适量 |
| 1-020 | 山药 | 1.9 | 56 | 步行14分钟 | ✅A | 健脾 |
| 1-021 | 藜麦 | 14.1 | 368 | 跑步37分钟 | ✅A | 完全蛋白 |
| 1-022 | 荞麦面 | 10.6 | 337 | 步行84分钟 | ✅A | 低GI |
| 1-023 | 意大利面 | 12.0 | 350 | 步行88分钟 | ⭕B | 适量 |
| 1-024 | 方便面 | 9.5 | 473 | 跑步47分钟 | ❌D | 高油高钠 |
| 1-025 | 年糕 | 4.0 | 154 | 步行39分钟 | ⚠️C | 高GI |
| 1-026 | 粽子(肉) | 5.5 | 195 | 步行49分钟 | ⚠️C | 高热量 |
| 1-027 | 汤圆(黑芝麻) | 4.0 | 311 | 步行78分钟 | ⚠️C | 高糖高油 |
| 1-028 | 烙饼 | 8.0 | 250 | 步行63分钟 | ⭕B | 少油 |
| 1-029 | 葱油饼 | 6.0 | 320 | 步行80分钟 | ⚠️C | 含油多 |
| 1-030 | 手抓饼 | 5.5 | 285 | 步行71分钟 | ⚠️C | 高油脂 |
| 1-031 | 煎饼果子 | 8.0 | 230 | 步行58分钟 | ⚠️C | 看配料 |
| 1-032 | 黑米 | 9.4 | 333 | 步行83分钟 | ✅A | 花青素 |
| 1-033 | 红豆 | 20.2 | 309 | 步行77分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 1-034 | 绿豆 | 21.6 | 316 | 步行79分钟 | ✅A | 清热 |
| 1-035 | 薏米 | 12.8 | 357 | 步行89分钟 | ✅A | 祛湿 |
二、蔬菜类
2.1 叶菜类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-001 | 菠菜 | 2.6 | 24 | 步行6分钟 | ✅A | 铁+维C |
| 2-002 | 生菜 | 1.3 | 13 | 步行3分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-003 | 油麦菜 | 1.4 | 15 | 步行4分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-004 | 小白菜 | 1.5 | 15 | 步行4分钟 | ✅A | 高钙 |
| 2-005 | 大白菜 | 1.5 | 17 | 步行4分钟 | ✅A | 高纤维 |
| 2-006 | 娃娃菜 | 1.9 | 12 | 步行3分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-007 | 芹菜 | 0.8 | 14 | 步行4分钟 | ✅A | 降压 |
| 2-008 | 韭菜 | 2.4 | 26 | 步行7分钟 | ✅A | 补肾 |
| 2-009 | 空心菜 | 2.2 | 20 | 步行5分钟 | ✅A | 清热 |
| 2-010 | 茼蒿 | 1.9 | 21 | 步行5分钟 | ✅A | 开胃 |
| 2-011 | 苋菜 | 2.8 | 25 | 步行6分钟 | ✅A | 高钙 |
| 2-012 | 卷心菜 | 1.5 | 22 | 步行6分钟 | ✅A | 维生素U |
| 2-013 | 紫甘蓝 | 1.4 | 25 | 步行6分钟 | ✅A | 花青素 |
| 2-014 | 芥蓝 | 3.0 | 22 | 步行6分钟 | ✅A | 高钙 |
| 2-015 | 西兰花 | 4.1 | 36 | 步行9分钟 | ✅A | 抗癌明星 |
| 2-016 | 花菜 | 2.1 | 24 | 步行6分钟 | ✅A | 维C高 |
| 2-017 | 香菜 | 1.8 | 31 | 步行8分钟 | ✅A | 调味 |
| 2-018 | 木耳菜 | 1.6 | 20 | 步行5分钟 | ✅A | 滑肠 |
| 2-019 | 上海青 | 1.3 | 14 | 步行4分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-020 | 芥菜 | 2.0 | 24 | 步行6分钟 | ✅A | 抗氧化 |
2.2 瓜果类蔬菜
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-021 | 黄瓜 | 0.8 | 15 | 步行4分钟 | ✅A | 减肥神器 |
| 2-022 | 冬瓜 | 0.4 | 11 | 步行3分钟 | ✅A | 利尿 |
| 2-023 | 丝瓜 | 1.0 | 20 | 步行5分钟 | ✅A | 美容 |
| 2-024 | 苦瓜 | 1.0 | 22 | 步行6分钟 | ✅A | 降糖 |
| 2-025 | 南瓜 | 0.7 | 23 | 步行6分钟 | ⭕B | 有糖分 |
| 2-026 | 西葫芦 | 0.8 | 18 | 步行5分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-027 | 佛手瓜 | 0.9 | 18 | 步行5分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-028 | 番茄 | 0.9 | 19 | 步行5分钟 | ✅A | 番茄红素 |
| 2-029 | 圣女果 | 1.0 | 25 | 步行6分钟 | ✅A | 抗氧化 |
| 2-030 | 茄子 | 1.1 | 23 | 步行6分钟 | ✅A | 少油烹饪 |
| 2-031 | 青椒 | 1.0 | 23 | 步行6分钟 | ✅A | 维C高 |
| 2-032 | 红椒 | 1.3 | 32 | 步行8分钟 | ✅A | 维C高 |
| 2-033 | 彩椒 | 1.2 | 26 | 步行7分钟 | ✅A | 维C高 |
| 2-034 | 秋葵 | 2.0 | 37 | 步行9分钟 | ✅A | 降糖 |
| 2-035 | 豆角 | 2.5 | 34 | 步行9分钟 | ✅A | 高纤维 |
| 2-036 | 荷兰豆 | 3.0 | 30 | 步行8分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 2-037 | 扁豆 | 2.7 | 37 | 步行9分钟 | ✅A | 健脾 |
| 2-038 | 毛豆 | 13.1 | 131 | 步行33分钟 | ✅A | 植物蛋白 |
| 2-039 | 四季豆 | 2.0 | 28 | 步行7分钟 | ✅A | 须煮熟 |
| 2-040 | 豌豆 | 7.4 | 111 | 步行28分钟 | ✅A | 高蛋白 |
2.3 根茎类蔬菜
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-041 | 胡萝卜 | 1.0 | 37 | 步行9分钟 | ✅A | 胡萝卜素 |
| 2-042 | 白萝卜 | 0.7 | 21 | 步行5分钟 | ✅A | 消食 |
| 2-043 | 莲藕 | 1.9 | 70 | 步行18分钟 | ⭕B | 淀粉高 |
| 2-044 | 芦笋 | 1.4 | 22 | 步行6分钟 | ✅A | 叶酸 |
| 2-045 | 竹笋 | 2.6 | 23 | 步行6分钟 | ✅A | 高纤维 |
| 2-046 | 莴笋 | 1.0 | 15 | 步行4分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-047 | 洋葱 | 1.1 | 40 | 步行10分钟 | ✅A | 杀菌 |
| 2-048 | 大蒜 | 4.5 | 126 | 步行32分钟 | ⭕B | 杀菌 |
| 2-049 | 生姜 | 1.3 | 41 | 步行10分钟 | ⭕B | 驱寒 |
| 2-050 | 大葱 | 1.7 | 30 | 步行8分钟 | ✅A | 调味 |
| 2-051 | 蒜苔 | 2.0 | 60 | 步行15分钟 | ✅A | 杀菌 |
| 2-052 | 洋姜 | 1.6 | 60 | 步行15分钟 | ⭕B | 调节血糖 |
| 2-053 | 茭白 | 1.2 | 23 | 步行6分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-054 | 芋艿 | 1.3 | 56 | 步行14分钟 | ⭕B | 淀粉高 |
| 2-055 | 荸荠 | 1.5 | 59 | 步行15分钟 | ⭕B | 清热 |
2.4 菌菇类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-056 | 香菇(鲜) | 2.2 | 26 | 步行7分钟 | ✅A | 提高免疫 |
| 2-057 | 平菇 | 1.9 | 20 | 步行5分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-058 | 金针菇 | 2.4 | 32 | 步行8分钟 | ✅A | 益智 |
| 2-059 | 杏鲍菇 | 1.3 | 35 | 步行9分钟 | ✅A | 口感好 |
| 2-060 | 白玉菇 | 2.6 | 27 | 步行7分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-061 | 蟹味菇 | 2.1 | 21 | 步行5分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-062 | 鸡腿菇 | 2.5 | 28 | 步行7分钟 | ✅A | 高纤维 |
| 2-063 | 茶树菇 | 4.2 | 279 | 步行70分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 2-064 | 口蘑 | 2.7 | 26 | 步行7分钟 | ✅A | 低卡 |
| 2-065 | 黑木耳 | 10.6 | 265 | 步行66分钟 | ✅A | 补铁 |
| 2-066 | 银耳 | 10.0 | 200 | 步行50分钟 | ✅A | 美容 |
| 2-067 | 草菇 | 2.7 | 27 | 步行7分钟 | ✅A | 抗氧化 |
| 2-068 | 猴头菇 | 2.0 | 26 | 步行7分钟 | ✅A | 养胃 |
| 2-069 | 竹荪 | 3.2 | 31 | 步行8分钟 | ✅A | 高纤维 |
| 2-070 | 松茸 | 3.0 | 112 | 步行28分钟 | ✅A | 珍贵 |
三、水果类
3.1 低糖水果
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-001 | 柚子 | 0.8 | 42 | 步行11分钟 | ✅A | 低糖 |
| 3-002 | 草莓 | 1.0 | 32 | 步行8分钟 | ✅A | 维C高 |
| 3-003 | 蓝莓 | 0.7 | 57 | 步行14分钟 | ✅A | 花青素 |
| 3-004 | 树莓 | 1.2 | 52 | 步行13分钟 | ✅A | 抗氧化 |
| 3-005 | 柠檬 | 1.1 | 35 | 步行9分钟 | ✅A | 维C王 |
| 3-006 | 百香果 | 2.2 | 97 | 步行24分钟 | ✅A | 维C高 |
| 3-007 | 木瓜 | 0.4 | 29 | 步行7分钟 | ✅A | 消化酶 |
| 3-008 | 杨桃 | 0.5 | 31 | 步行8分钟 | ⭕B | 肾病禁 |
| 3-009 | 杨梅 | 0.8 | 28 | 步行7分钟 | ✅A | 低糖 |
| 3-010 | 李子 | 0.7 | 36 | 步行9分钟 | ✅A | 助消化 |
3.2 中糖水果
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-011 | 苹果 | 0.2 | 52 | 步行13分钟 | ⭕B | 适量 |
| 3-012 | 梨 | 0.4 | 50 | 步行13分钟 | ⭕B | 润肺 |
| 3-013 | 桃子 | 0.9 | 42 | 步行11分钟 | ⭕B | 适量 |
| 3-014 | 油桃 | 1.3 | 44 | 步行11分钟 | ⭕B | 适量 |
| 3-015 | 杏子 | 0.9 | 36 | 步行9分钟 | ⭕B | 适量 |
| 3-016 | 橙子 | 0.8 | 47 | 步行12分钟 | ⭕B | 维C |
| 3-017 | 橘子 | 0.7 | 43 | 步行11分钟 | ⭕B | 适量 |
| 3-018 | 猕猴桃 | 0.8 | 61 | 步行15分钟 | ⭕B | 维C王 |
| 3-019 | 菠萝 | 0.5 | 44 | 步行11分钟 | ⭕B | 消化酶 |
| 3-020 | 芒果 | 0.6 | 65 | 步行16分钟 | ⭕B | 糖分较高 |
| 3-021 | 火龙果(白) | 1.1 | 55 | 步行14分钟 | ⭕B | 通便 |
| 3-022 | 火龙果(红) | 1.1 | 55 | 步行14分钟 | ⭕B | 花青素 |
| 3-023 | 哈密瓜 | 0.4 | 34 | 步行9分钟 | ⭕B | 适量 |
| 3-024 | 西瓜 | 0.5 | 31 | 步行8分钟 | ⭕B | 控量吃 |
| 3-025 | 葡萄 | 0.5 | 43 | 步行11分钟 | ⭕B | 适量 |
3.3 高糖水果
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-026 | 香蕉 | 1.4 | 93 | 步行23分钟 | ⚠️C | 高糖 |
| 3-027 | 榴莲 | 2.6 | 147 | 步行37分钟 | ⚠️C | 高热量 |
| 3-028 | 荔枝 | 0.9 | 71 | 步行18分钟 | ⚠️C | 高糖 |
| 3-029 | 龙眼 | 1.2 | 71 | 步行18分钟 | ⚠️C | 高糖 |
| 3-030 | 鲜枣 | 1.1 | 125 | 步行31分钟 | ⚠️C | 高糖 |
| 3-031 | 柿子 | 0.7 | 74 | 步行19分钟 | ⚠️C | 高糖 |
| 3-032 | 山竹 | 0.4 | 72 | 步行18分钟 | ⚠️C | 高糖 |
| 3-033 | 椰子肉 | 3.3 | 231 | 步行58分钟 | ⚠️C | 高脂肪 |
| 3-034 | 甘蔗 | 0.2 | 64 | 步行16分钟 | ⚠️C | 纯糖 |
| 3-035 | 无花果 | 1.0 | 65 | 步行16分钟 | ⭕B | 通便 |
3.4 干果类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-036 | 葡萄干 | 2.5 | 341 | 步行85分钟 | ⚠️C | 浓缩糖 |
| 3-037 | 红枣 | 2.3 | 264 | 步行66分钟 | ⚠️C | 高糖 |
| 3-038 | 枸杞 | 13.9 | 258 | 步行65分钟 | ⭕B | 少量 |
| 3-039 | 桂圆干 | 5.0 | 273 | 步行68分钟 | ⚠️C | 高糖 |
| 3-040 | 蔓越莓干 | 0.1 | 335 | 步行84分钟 | ⚠️C | 加糖 |
四、肉类
4.1 禽肉类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-001 | 鸡胸肉 | 24.6 | 133 | 步行33分钟 | ✅A | 最佳选择 |
| 4-002 | 鸡腿肉(去皮) | 19.0 | 140 | 步行35分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 4-003 | 鸡腿肉(带皮) | 16.0 | 181 | 步行45分钟 | ⭕B | 脂肪高 |
| 4-004 | 鸡翅 | 17.4 | 194 | 步行49分钟 | ⭕B | 脂肪高 |
| 4-005 | 鸡爪 | 16.4 | 254 | 步行64分钟 | ⚠️C | 高脂肪 |
| 4-006 | 鸡皮 | 10.0 | 385 | 跑步39分钟 | ❌D | 纯脂肪 |
| 4-007 | 鸡心 | 15.6 | 172 | 步行43分钟 | ⭕B | 适量 |
| 4-008 | 鸡肝 | 16.6 | 121 | 步行30分钟 | ⭕B | 维A高 |
| 4-009 | 鸡胗 | 19.2 | 118 | 步行30分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 4-010 | 鸭肉(去皮) | 15.5 | 122 | 步行31分钟 | ⭕B | 适量 |
| 4-011 | 鸭肉(带皮) | 13.5 | 240 | 步行60分钟 | ⚠️C | 脂肪高 |
| 4-012 | 烤鸭 | 18.0 | 436 | 跑步44分钟 | ❌D | 超高热量 |
| 4-013 | 鸭掌 | 16.5 | 150 | 步行38分钟 | ⭕B | 胶原蛋白 |
| 4-014 | 鸭脖 | 17.0 | 178 | 步行45分钟 | ⚠️C | 加工食品 |
| 4-015 | 鹅肉 | 17.9 | 251 | 步行63分钟 | ⚠️C | 脂肪高 |
| 4-016 | 火鸡胸 | 22.4 | 104 | 步行26分钟 | ✅A | 最低脂 |
| 4-017 | 鸽子肉 | 16.5 | 201 | 步行50分钟 | ⭕B | 滋补 |
| 4-018 | 鹌鹑肉 | 20.2 | 110 | 步行28分钟 | ✅A | 高蛋白 |
4.2 猪肉类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-019 | 猪里脊 | 20.2 | 143 | 步行36分钟 | ✅A | 最瘦 |
| 4-020 | 猪瘦肉 | 20.3 | 143 | 步行36分钟 | ✅A | 推荐 |
| 4-021 | 猪前腿肉 | 18.0 | 181 | 步行45分钟 | ⭕B | 较瘦 |
| 4-022 | 猪后腿肉 | 17.0 | 190 | 步行48分钟 | ⭕B | 适量 |
| 4-023 | 猪梅花肉 | 14.0 | 264 | 步行66分钟 | ⚠️C | 肥瘦相间 |
| 4-024 | 猪五花肉 | 7.7 | 349 | 步行87分钟 | ❌D | 高脂肪 |
| 4-025 | 猪排骨 | 16.7 | 278 | 步行70分钟 | ⚠️C | 脂肪高 |
| 4-026 | 猪蹄 | 17.0 | 260 | 步行65分钟 | ⚠️C | 高脂肪 |
| 4-027 | 猪肝 | 19.3 | 129 | 步行32分钟 | ⭕B | 维A铁 |
| 4-028 | 猪腰 | 15.4 | 96 | 步行24分钟 | ⭕B | 胆固醇高 |
| 4-029 | 猪心 | 16.6 | 119 | 步行30分钟 | ⭕B | 适量 |
| 4-030 | 猪肚 | 15.2 | 110 | 步行28分钟 | ⭕B | 健脾 |
| 4-031 | 猪大肠 | 6.9 | 196 | 步行49分钟 | ❌D | 高脂肪 |
| 4-032 | 猪血 | 12.2 | 55 | 步行14分钟 | ✅A | 补铁 |
| 4-033 | 猪皮 | 26.4 | 363 | 步行91分钟 | ⚠️C | 胶原蛋白 |
| 4-034 | 猪耳朵 | 22.5 | 176 | 步行44分钟 | ⭕B | 卤制多 |
| 4-035 | 腊肉 | 10.9 | 498 | 跑步50分钟 | ❌D | 高盐高脂 |
| 4-036 | 火腿 | 16.0 | 330 | 步行83分钟 | ❌D | 加工肉 |
| 4-037 | 香肠 | 13.0 | 508 | 跑步51分钟 | 🚫E | 加工肉 |
| 4-038 | 培根 | 14.0 | 181 | 步行45分钟 | ❌D | 加工肉 |
4.3 牛肉类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-039 | 牛里脊 | 22.2 | 107 | 步行27分钟 | ✅A | 最佳 |
| 4-040 | 牛腱子肉 | 20.0 | 106 | 步行27分钟 | ✅A | 低脂高蛋白 |
| 4-041 | 牛腩 | 17.2 | 193 | 步行48分钟 | ⭕B | 适量 |
| 4-042 | 牛肋排 | 16.0 | 250 | 步行63分钟 | ⚠️C | 脂肪高 |
| 4-043 | 牛尾 | 13.2 | 325 | 步行81分钟 | ⚠️C | 脂肪高 |
| 4-044 | 牛舌 | 16.0 | 207 | 步行52分钟 | ⭕B | 脂肪较高 |
| 4-045 | 牛百叶 | 14.8 | 72 | 步行18分钟 | ✅A | 低脂 |
| 4-046 | 牛肚 | 14.5 | 72 | 步行18分钟 | ✅A | 低脂 |
| 4-047 | 牛肝 | 20.0 | 139 | 步行35分钟 | ⭕B | 维A铁 |
| 4-048 | 牛肉干 | 45.6 | 550 | 跑步55分钟 | ⭕B | 高蛋白高钠 |
| 4-049 | 牛肉丸(市售) | 12.0 | 180 | 步行45分钟 | ⚠️C | 添加剂 |
4.4 羊肉类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-050 | 羊里脊 | 19.8 | 172 | 步行43分钟 | ⭕B | 较瘦 |
| 4-051 | 羊腿肉 | 19.0 | 203 | 步行51分钟 | ⭕B | 适量 |
| 4-052 | 羊排 | 15.5 | 279 | 步行70分钟 | ⚠️C | 脂肪高 |
| 4-053 | 羊肉卷 | 15.0 | 250 | 步行63分钟 | ⚠️C | 脂肪高 |
| 4-054 | 羊杂 | 13.0 | 90 | 步行23分钟 | ⭕B | 适量 |
| 4-055 | 羊肉串 | 14.0 | 280 | 步行70分钟 | ❌D | 烧烤 |
五、海鲜水产类
5.1 鱼类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-001 | 三文鱼 | 22.3 | 139 | 步行35分钟 | ✅A | Omega-3 |
| 5-002 | 鳕鱼 | 17.8 | 88 | 步行22分钟 | ✅A | 低脂 |
| 5-003 | 金枪鱼 | 25.0 | 144 | 步行36分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-004 | 鲈鱼 | 18.6 | 105 | 步行26分钟 | ✅A | 低脂 |
| 5-005 | 带鱼 | 18.1 | 127 | 步行32分钟 | ✅A | DHA |
| 5-006 | 黄花鱼 | 17.7 | 97 | 步行24分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-007 | 鲫鱼 | 17.1 | 108 | 步行27分钟 | ✅A | 下奶 |
| 5-008 | 草鱼 | 16.6 | 113 | 步行28分钟 | ✅A | 经济实惠 |
| 5-009 | 鲤鱼 | 17.6 | 109 | 步行27分钟 | ✅A | 利水 |
| 5-010 | 鲢鱼 | 15.3 | 104 | 步行26分钟 | ✅A | 低脂 |
| 5-011 | 鳙鱼(大头鱼) | 15.3 | 100 | 步行25分钟 | ✅A | 便宜 |
| 5-012 | 鳊鱼 | 18.5 | 135 | 步行34分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-013 | 鳜鱼 | 19.9 | 117 | 步行29分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-014 | 罗非鱼 | 18.4 | 98 | 步行25分钟 | ✅A | 便宜 |
| 5-015 | 秋刀鱼 | 18.8 | 125 | 步行31分钟 | ✅A | Omega-3 |
| 5-016 | 沙丁鱼 | 19.8 | 124 | 步行31分钟 | ✅A | 钙高 |
| 5-017 | 鲅鱼 | 21.2 | 122 | 步行31分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-018 | 比目鱼 | 17.0 | 100 | 步行25分钟 | ✅A | 低脂 |
| 5-019 | 石斑鱼 | 19.3 | 100 | 步行25分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-020 | 巴沙鱼 | 15.0 | 97 | 步行24分钟 | ⭕B | 养殖多 |
5.2 虾蟹类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-021 | 基围虾 | 18.2 | 101 | 步行25分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-022 | 明虾 | 18.6 | 98 | 步行25分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-023 | 北极虾 | 18.0 | 88 | 步行22分钟 | ✅A | 低脂 |
| 5-024 | 龙虾 | 18.9 | 90 | 步行23分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-025 | 小龙虾 | 18.0 | 93 | 步行23分钟 | ⭕B | 注意卫生 |
| 5-026 | 皮皮虾 | 18.5 | 95 | 步行24分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-027 | 虾仁 | 18.3 | 84 | 步行21分钟 | ✅A | 低脂 |
| 5-028 | 虾皮 | 38.9 | 153 | 步行38分钟 | ⭕B | 补钙高钠 |
| 5-029 | 大闸蟹 | 14.0 | 103 | 步行26分钟 | ⭕B | 胆固醇高 |
| 5-030 | 梭子蟹 | 15.9 | 95 | 步行24分钟 | ⭕B | 寒性 |
| 5-031 | 帝王蟹 | 16.0 | 97 | 步行24分钟 | ⭕B | 高蛋白 |
| 5-032 | 蟹肉棒 | 9.0 | 85 | 步行21分钟 | ⚠️C | 加工品 |
5.3 贝类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-033 | 扇贝 | 11.1 | 60 | 步行15分钟 | ✅A | 锌高 |
| 5-034 | 生蚝 | 10.9 | 73 | 步行18分钟 | ✅A | 锌王 |
| 5-035 | 蛤蜊 | 10.1 | 62 | 步行16分钟 | ✅A | 低脂 |
| 5-036 | 蛏子 | 7.8 | 55 | 步行14分钟 | ✅A | 低脂 |
| 5-037 | 花甲 | 10.0 | 62 | 步行16分钟 | ✅A | 低脂 |
| 5-038 | 鲍鱼 | 12.6 | 84 | 步行21分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-039 | 海螺 | 15.0 | 84 | 步行21分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-040 | 田螺 | 10.7 | 60 | 步行15分钟 | ⭕B | 寄生虫 |
| 5-041 | 海虹(贻贝) | 11.4 | 80 | 步行20分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-042 | 蚬子 | 7.5 | 54 | 步行14分钟 | ✅A | 护肝 |
5.4 其他水产
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-043 | 鱿鱼 | 17.0 | 75 | 步行19分钟 | ✅A | 高蛋白低脂 |
| 5-044 | 墨鱼 | 15.2 | 83 | 步行21分钟 | ✅A | 高蛋白 |
| 5-045 | 章鱼 | 18.9 | 52 | 步行13分钟 | ✅A | 低脂 |
| 5-046 | 海参 | 16.5 | 78 | 步行20分钟 | ✅A | 滋补 |
| 5-047 | 海蜇 | 6.0 | 33 | 步行8分钟 | ⭕B | 高钠 |
| 5-048 | 鱼籽 | 24.6 | 129 | 步行32分钟 | ⭕B | 胆固醇高 |
| 5-049 | 鳗鱼 | 18.4 | 194 | 步行49分钟 | ⭕B | 脂肪较高 |
| 5-050 | 泥鳅 | 17.9 | 96 | 步行24分钟 | ✅A | 补肾 |
六、蛋奶类
6.1 蛋类
| 编号 | 食物名称 | 蛋白质(g/100g) | 热量(kcal/100g) | 预估消耗(分钟) | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-001 | 鸡蛋(全蛋) | 13.3 | 144 | 步行36分钟 | ✅A | 完美蛋白 |
| 6-002 | 鸡蛋白 | 11.6 | 48 | 步行12分钟 | ✅A | 纯蛋白 |
| 6-003 | 鸡蛋黄 | 15.2 | 328 | 步行82分钟 | ⭕B | 胆固醇 |
| 6-004 | 水煮蛋 | 13.3 | 144 | 步行36分钟 | ✅A | 最佳烹饪 |
| 6-005 | 蒸蛋 | 6.0 | 65 | 步行16分钟 | ✅A | 易消化 |
| 6-006 | 煎蛋 | 12.5 | 199 | 步行50分钟 | ⭕B | 有油 |
| 6-007 | 炒蛋 | 10.0 | 170 | 步行43分钟 | ⭕B | 有油 |
| 6-008 | 茶叶蛋 | 12.7 | 142 | 步行36分钟 | ⭕B | 高钠 |
| 6-009 | 卤蛋 | 12.8 | 148 | 步行37分钟 | ⭕B | 高钠 |
| 6-010 | 皮蛋 | 13.7 | 171 | 步行43分钟 | ⚠️C | 含铅风险 |
